英超联赛高清在线直播 | 实时比分 | 赛程资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 22 | 6 | 2 | 65 | 22 | +43 | 72 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 20 | 5 | 5 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 30 | +32 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 | 40 | +15 | 56 |
| 5 | 热刺 | 30 | 16 | 5 | 9 | 58 | 45 | +13 | 53 |
| 6 | 曼联 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 40 | +2 | 48 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | 42 | +10 | 46 |
| 8 | 切尔西 | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 42 | +6 | 45 |

曼联

利物浦

曼城

阿森纳

切尔西

热刺

纽卡斯尔

维拉

布莱顿

西汉姆

布伦特福德

富勒姆
英格兰足球超级联赛(Premier League),简称英超,是英格兰足球总会属下的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。英超成立于1992年,由原英格兰甲级联赛改制而来,是世界上最具影响力和商业价值的足球联赛。英超以其激烈的竞争、高水平的技战术、球星云集和全球数十亿观众而闻名。2024-25赛季共有20支球队参赛,包括曼联、利物浦、曼城、阿森纳、切尔西、热刺等传统豪门,以及布伦特福德、富勒姆等新兴力量。每个赛季从8月持续到次年5月,共进行38轮380场比赛。